![]() |
7558.2000円 |
絶縁破壊強さ(kV/mm) | 19 |
---|---|
体積抵抗率(Ω・cm) | 1.7×10[[UE12]] |
耐熱温度(℃) | 130 |
難燃性(UL94) | V-0 |
硬度(AskerC) | 38 |
本体寸法(mm)縦×横×厚さ | 220×220×3.0 |
生産国 | 日本 |
重さ | 362.000G |
材質1 | 基材:アクリル系 |
Amazon | 3M ハイパーソフト放熱シート 5578H-05 100mm x 100mm x 0.5
Shop Water Filtration and Treatments - URI
Amazon | 3M ハイパーソフト放熱シート 5578H-05 100mm x 100mm x 0.5
3M ハイパーソフト放熱シート 5578H-05 100mm x 100mm x 0.5mm厚
Amazon | 3M ハイパーソフト放熱シート 5578H-05 100mm x 100mm x 0.5
Amazon | 3M ハイパーソフト放熱シート 5578H-05 100mm x 100mm x 0.5
Amazon | 3M ハイパーソフト放熱シート 5578H-05 100mm x 100mm x 0.5
3M ハイパーソフト放熱シート 5578H 220X220mm 0.5mm厚 | スリーエム
Shop Water Filtration and Treatments - URI
Chillers - Prasa Infocom & Power Solutions Pvt. Ltd.
Shop Water Filtration and Treatments - URI
[放熱シート]スリーエム ジャパン(株)電子用製品事業部 3M ハイパーソフト放熱シート 5578H 220X220mm 1.5mm厚 5578H1.5220TN 1枚【855-8659】 | ものづくりのがんばり屋
3M ハイパーソフト放熱シート 5578H 220X220mm 0.5mm厚 | スリーエム
3M ハイパーソフト放熱シート 5578H 220X220mm 0.5mm厚 | スリーエム
Amazon | 3M ハイパーソフト放熱シート 5578H-05 100mm x 100mm x 0.5
3M ハイパーソフト放熱シート 5578H 220X220mm 0.5mm厚 | スリーエム
3M ハイパーソフト放熱シート 5578H 220X220mm 0.5mm厚 | スリーエム
Amazon | 3M ハイパーソフト放熱シート 5578H-05 100mm x 100mm x 0.5
Amazon | 3M ハイパーソフト放熱シート 5578H-05 100mm x 100mm x 0.5
Amazon | 3M ハイパーソフト放熱シート 5578H-05 100mm x 100mm x 0.5
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。